2019/9/19 10:02:27
結(jié)構(gòu)特性
EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
手咪互換 | 手咪互換 | 雙調(diào)諧真分集 |
全金屬結(jié)構(gòu),更具質(zhì)感和機(jī)械強(qiáng)度 | ||
網(wǎng)頭、尾管防摔防震設(shè)計 | ||
可調(diào)100信道 | 可調(diào)128+128信道 | 可調(diào)128+128信道 |
自動搜索空閑信道、紅外同步、音碼鎖定 | ||
操作距離80米(空曠距離) | 操作距離100米(空曠距離) | 操作距離500米(空曠距離) |
雙屏顯示 |
接收機(jī)規(guī)格
型號 | EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
頻率范圍 | 600-940MHz | ||
可調(diào)信道數(shù) | 50+50 | 128+128 | |
振蕩方式 | 鎖相環(huán) (PLL)頻率合成 | ||
頻率穩(wěn)定性 | ±10ppm | ||
接收方式 | 超外差二次變頻 | ||
接收靈敏度 | -95dBm | -95~-75dBm | -100dBm |
音頻頻響 | 40~18000Hz | ||
失真度 | ≤1% | ||
信噪比 | ≥100dB | ||
音頻輸出 | (XLR)卡儂座獨立平衡輸出和Φ6.35插座混合不平衡輸出 | ||
電源規(guī)格 | DC6V/500mA | ≤8WDC12~15V/1000mA | |
消耗規(guī)格 | EC-800 | ||
50+50 |
麥克風(fēng)規(guī)格
型號 | EC-800 | EC-900 | EC-1000 |
頻率范圍 | 600-940MHz | ||
可調(diào)信道數(shù) | 50 | 128 | |
頻率穩(wěn)定性 | ±10ppm | ||
調(diào)制方式 | FM | ||
射頻功率 | ≤30mW | ||
音頻頻響 | 40~18000Hz | ||
失真度 | ≤1% | ||
音頭規(guī)格 | 動圈式 心型指向 | ||
電池規(guī)格 | 2×1.5V AA Size | ||
續(xù)用時間 | 8~15小時 |